Maurten
Maurten | Bicarb System
Maurten | Bicarb System
Couldn't load pickup availability
[SPLIT]
Ingrediënten
Bicarb System 12
Een koolhydraat-hydrogelmix met bicarbonaat.
EU:
Maltodextrine, Natriumbicarbonaat, Fructose, Gemodificeerd zetmeel,
Vulstoffen (Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide),
Aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaan gom).
Bicarb System 15
Een koolhydraat-hydrogelmix met bicarbonaat.
EU:
Maltodextrine, Natriumbicarbonaat, Fructose, Gemodificeerd zetmeel,
Vulstoffen (Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide),
Aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaan gom).
Bicarb System 19
Een koolhydraat-hydrogelmix met bicarbonaat.
EU:
Maltodextrine, Natriumbicarbonaat, Fructose, Gemodificeerd zetmeel,
Vulstoffen (Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide),
Aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaan gom).
Bicarb System 22
Een koolhydraat-hydrogelmix met bicarbonaat.
EU:
Maltodextrine, Natriumbicarbonaat, Fructose, Gemodificeerd zetmeel,
Vulstoffen (Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide),
Aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaan gom).
Bicarb System 25
Een koolhydraat-hydrogelmix met bicarbonaat.
EU:
Maltodextrine, Natriumbicarbonaat, Fructose, Gemodificeerd zetmeel,
Vulstoffen (Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide),
Aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaan gom).
[SPLIT]
Voedingswaarde
Bicarb System 12
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1209 kJ / 289 kcal | 665 kJ / 159 kcal |
| Vet | 0,6 g | 0,6 g |
| – waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 71,3 g | 26 g |
| – waarvan suikers | 39,2 g | 14,3 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Zout | 14,9 g | 8,2 g |
Bicarb System 15
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (58 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1151 kJ / 275 kcal | 668 kJ / 160 kcal |
| Vet | 0,5 g | 0,5 g |
| – waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 67,6 g | 24,7 g |
| – waarvan suikers | 39,2 g | 14,3 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Zout | 17,8 g | 10,3 g |
Bicarb System 19
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (63 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1165 kJ / 255 kcal | 671 kJ / 161 kcal |
| Vet | 0,6 g | 0,6 g |
| – waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 62,2 g | 22,7 g |
| – waarvan suikers | 39,2 g | 14,3 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Zout | 21 g | 13 g |
Bicarb System 22
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (66 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1020 kJ / 244 kcal | 673 kJ / 161 kcal |
| Vet | 0,8 g | 0,8 g |
| – waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 59,4 g | 21,7 g |
| – waarvan suikers | 39,2 g | 14,3 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Zout | 23 g | 15 g |
Bicarb System 25
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (70 g) |
|---|---|---|
| Energie | 956 kJ / 231 kcal | 675 kJ / 162 kcal |
| Vet | 0,7 g | 0,7 g |
| – waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 56 g | 20,4 g |
| – waarvan suikers | 39,2 g | 14,3 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g |
| Zout | 25 g | 17 g |
Share
